|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | HU-BUY |
| Certificering: | EN131 |
| Modelnummer: | FL10013 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 450 PCs |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | PE Bag |
| Levertijd: | 45-60 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10000 PCs/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | De Ladder van de glasvezelstap | Materiaal: | Fiberglass+aluminum+ Plastic Platform |
|---|---|---|---|
| Stapaantal: | 5 stappen | Dikte: | 1.3mm |
| Ruimte tussen Twee Sporten: | 29.8cm | Product Maat: | 153x95x54cm |
| Gewicht: | 6 KG | ladingscapaciteit: | 150KG |
| Pakket: | PE Bag | 20 '/40 '/40HQ QTY: | 288/450/540Ppcs |
| Hoog licht: | fiberglass folding ladder,fiberglass telescoping ladder |
||
Productomschrijving
| Productnaam | De Ladder van de glasvezelstap |
| Productgrootte | 153x95x54cm |
| Materiaal | Fiberglass+aluminum+ Plastic Platform |
| Stapaantal | 5 stappen |
| Gewicht | 6kg |
| Stapaantal | 5 stappen |
| Ladingscapaciteit | 150kg |
| Ruimte tussen Twee Sporten | 29.8cm |
| 20 '/40 '/40HQ QTY | 288/450/540Ppcs |
| Dikte | 1.3mm |
| 1. Hoe ongeveer prijs? |
De prijs is overeen te komen. Het kan volgens uw hoeveelheid of pakket worden veranderd. Wanneer u een onderzoek maakt, te vertellen gelieve vriendelijk ons de hoeveelheid u wilt. |
| 2. Kunt u volgens het ontwerp van de klant produceren? |
Welkom, bieden wij OEM aan, kunt u uw eigen ontwerp van product en EMBLEEM naar ons verzenden. |
| 3. Kunt u steekproeven aanbieden? |
|
Wij bieden steekproeven, met steekproefkosten, verschepen en belastingen aan die door de koper worden betaald.
|
| 4. Wat is uw betalingstermijnen? |
De storting van T/T 30% vooraf, 70%-saldo tegen het exemplaar van B/L. |
| 5. Hoe ongeveer de levertijd? |
Wij zullen beëindigden uw goede whith 60 dagen na het ontvangen van uw storting. Wij zullen beëindigden uw steekproef whith 10 dagen na het ontvangen van uw steekproefprijs en vracht. |
Ga Uw Bericht in